Antonio Albacete domina el campeonato 2010
Tras las tres primeras carreras del campeonato, Misano (IT), Nogaro (F) y Albacete (ESP) el piloto del Cepsa Team domina la clasificación del campeonato y dos marcas están animando el certamen con sus camiones en carrera apoyados por fábrica: Renault Trucks y MAN.
Texto: Joan Garriga Imágenes: MAN y Renault Trucks
También Nogaro pero ahora desde el canal Youtube de Renault Trucks
En cuanto a equipos la primera posición la ostenta el Truck Sport Bernanu, que compite con MAN, seguido por el MKR que cuenta con dos Renault Premium y en tercer lugar los Húngaros del team Hahn OXXO Racing, que también participa con un MAN. Sin embargo las cosas no están para celebraciones en este equipo, puesto que recientemente la tragedia los ha impactado en forma de accidente aéreo mortal donde, según se informa en su propia web, Szobi Balázs y Tamás Tarsoly, respectivamente piloto y mánager del team, perdían la vida. Así las cosas desconocemos cual será la trayectoria del equipo a partir del próximo Gran Premio de Nürburgring.
Despedida al volante
Afortunadamente sin tanto dramatismo como en el caso de los desdichados húngaros, el piloto español Antonio Conejero anunciaba su retirada de la competición debido a su salud delicada. La emotiva noticia surgía durante la celebración del Gran Premio de Albacete.
Todavía queda mucho hasta que el actual certamen vea bajar la bandera de cuadros el próximo mes de octubre en el circuito madrileño del Jarama, veremos el espectáculo que estos fantásticos pilotos serán capaces de ofrecer hasta aquel momento.
Misano: inicio de temporada con triunfo de Renault
Clasificaciones Oficiales
2010 FIA European Truck Racing Campeonato de Conductores
Pos | Drivers | ITA | ESP | FRA | Pts |
1 | Antonio Albacete (ESP) | 30 | 59 | 43 | 132 |
2 | Markus Bösiger (CHE) | 44 | 30 | 46 | 120 |
= | Jochen Hahn (DEU) | 38 | 46 | 36 | 120 |
4 | David Vrsecky (CZE) | 27 | 31 | 19 | 77 |
5 | Markus Oestreich (DEU) | 25 | 12 | 26 | 63 |
6 | Chris Levett (GBR) | 8 | 2 | 42 | 52 |
7 | Alexander Lvov (RUS) | 10 | 29 | 11 | 50 |
8 | Adam Lacko (MCO) | 17 | 17 | 7 | 41 |
9 | Anthony Janiec (FRA) | 1 | 22 | 6 | 29 |
10 | Balazs Szobi (HUN) | 13 | 12 | 3 | 28 |
11 | Javier Marriezcurrena (ESP) | 4 | 9 | 9 | 22 |
12 | Uwe Nittel (DEU) | 0 | 3 | 18 | 21 |
13 | Jeremy Robineau (FRA) | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Jose Rodrigues (PRT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010 FIA European Truck Racing Campeonatos Equipos
Pos | Teams | ITA | ESP | FRA | Pts |
1 | TRUCK SPORT BERNAU | 51 | 77 | 93 | 221 |
2 | MKR TECHNOLOGY | 75 | 65 | 74 | 214 |
3 | TEAM HAHN OXXO RACING | 61 | 80 | 54 | 195 |
Calendario de carreras 2010
Dates | Races | Country |
23.05.2010 | Misano | ITA |
06.06.2010 | VII G.P. Camión de las Naciones | ESP |
20.06.2010 | Nogaro | FRA |
25.07.2010 | ADAC Truck Nürburgring | DEU |
08.08.2010 | Smolensk ** | RUS |
29.08.2010 | Czech Truck Prix 2010 | CZE |
12.09.2010 | Zolder | BEL |
19.09.2010 | 24 heures Camions | FRA |
03.10.2010 | XXIV G.P. Camión de España – Circuito del Jarama | ESP |
Antonio Albacete domina el campeonato 2010
Entra en nuestro canal de YouTube para ver más vídeos